Hersteller-Vergleich 20267 Zirbenbetten-Hersteller
7 Zirbenbetten-Hersteller
im direkten Vergleich.
Wir haben alle führenden österreichischen Hersteller nach 12 unabhängigen Kriterien bewertet — von Holzqualität über Aufbausystem bis hin zu Lieferservice und Preis-Leistung.
Testsieger
zirbenwelt.at
4.9
7 von 7 Herstellern
| Hersteller | Standort | Metallfrei | PEFC | Aufbau | Oberfläche | EU-Versand | Ausstellung | Sonderanfertigung | Preis | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1zirbenwelt.at | Kärnten | Patentiertes Stecksystem | Naturbelassen | ab € 1.354 | 4.9 | Details | |||||
Zirbenherz | Nockberge | Steckverbindung | Naturbelassen | auf Anfrage | 4.5 | Details | |||||
Die Køje | Bludenz, Vorarlberg | Holz-Steckverbindung | Naturbelassen | auf Anfrage | 4.4 | Details | |||||
Schröcker | Österreich | Innovative Holzverbindungen | Fein geschliffen | auf Anfrage | 4.3 | Details | |||||
Laserer Tischlerei | Salzkammergut, Salzburg | Traditionell | Ohne Lacke | auf Anfrage | 4.2 | Details | |||||
vitadesign | Bad Hofgastein | Steckverbindung | Naturbelassen | auf Anfrage | 4.1 | Details | |||||
Ellmauer Zirbenwelt | Tirol | Traditionell | Individuell | auf Anfrage | 3.9 | Details |
Testsieger zirbenwelt.atStand: April 2026 · Alle Angaben ohne Gewähr